欢迎光临正天牛工业官方商城
  • //www.ztbull.com/uploads/products/de2c3637-7ca0-4e48-8e84-4202d195d7bd/xl.jpg

康赛 工业油冷却机,COA-45,制冷量44KW,380V/3ph/50Hz,R22/R407C
 
价格:¥47,834.96
商品单位:
商品型号:COA-45
商品品牌:康赛-KANSA
发货时间:10日发货 发货及送达时效说明 >>
选购数量
加入购物车

所有商品规格

商品型号 额定制冷量(W) 压缩机数量 外形尺寸(mm)长×宽×高 压缩机功率(kw) 油泵功率(kw) 运转重量(kg) 电源(V/Hz) 总功率(Kw) 冷凝器最高承压(MPa) 运转噪音dB(A) 蒸发器型式 油泵扬程(m) 蒸发器油流量(L/min) 额定电流 冷凝器风机数量(只) 冷凝器型式 油泵类型 机组重量(kg) 发货时间 商品价格 订购数量
       
COA-45 44000 2 1785×915×1630 11.5 2.2 660 380/50 14.8 3.5 68 套管式 24 127 32 2 高效内螺纹铜管翅片式 高效离心式 600 10日发货 ¥47,834.96
COA-6.0 6000 1 600×6000×1160 1.7 0.75 155 380/50 2.6 3.5 58 套管式 25 16.7 10.5 1 高效内螺纹铜管翅片式 高效离心式 140 10日发货 ¥12,536.87
COA-2.5 2500 1 500×520×850 0.8 0.75 110 380/50 1.8 3.5 57 套管式 26 7.2 6.8 1 高效内螺纹铜管翅片式 高效离心式 100 10日发货 ¥10,649.73
COA-29 29000 1 1710×795×1490 8.5 1.5 390 380/50 10.5 3.5 65 套管式 23 85 22 2 高效内螺纹铜管翅片式 高效离心式 360 10日发货 ¥37,397.43
COA-86 86000 2 2080×1050×1680 24.8 3.7 1210 380/50 27.5 3.5 69 套管式 27 370 56 2 高效内螺纹铜管翅片式 高效离心式 1100 10日发货 ¥91,781.13
COA-9.0 9000 1 850×720×1325 2.5 0.75 175 380/50 3.2 3.5 60 套管式 23 26.7 7.5 1 高效内螺纹铜管翅片式 高效离心式 160 10日发货 ¥15,693.30
COA-22 22000 1 1505×720×1325 6.5 1.5 265 380/50 8.5 3.5 62 套管式 24 63.3 18.0 2 高效内螺纹铜管翅片式 高效离心式 240 10日发货 ¥29,872.54
COA-35 35000 1 1710×795×1490 9.2 1.5 440 380/50 11.4 3.5 66 套管式 25 100 24 2 高效内螺纹铜管翅片式 高效离心式 400 10日发货 ¥44,280.77
COA-69 69000 2 2080×1050×1680 18.2 2.2 990 380/50 22.0 3.5 69 套管式 22 197 40 2 高效内螺纹铜管翅片式 高效离心式 900 10日发货 ¥71,887.16
COA-58 58500 2 2080×1050×1680 16.2 2.2 825 380/50 20.0 3.5 68 套管式 24 167 38 2 高效内螺纹铜管翅片式 高效离心式 750 10日发货 ¥61,733.89
COA-116 116000 3 2200×1200×1880 30.6 3.7 1430 380/50 35 3.5 69 套管式 26 333 70 2 高效内螺纹铜管翅片式 高效离心式 1300 10日发货 ¥107,243.46

热销商品

购物车 我的收藏