欢迎光临正天牛工业官方商城
  • //www.ztbull.com/uploads/products/62383a86-0c8d-4a59-94d4-15175393ce8f/xl.jpg
  • //www.ztbull.com/uploads/products/7562afc5-2d7a-4c8d-b128-1c99aba6b5e0/xl.jpg
  • //www.ztbull.com/uploads/products/5f056540-4646-44e6-b079-7750d1a618b2/xl.jpg
  • //www.ztbull.com/uploads/products/c94b2a1e-7f5c-460e-a1d8-8cae2df4386c/xl.jpg
  • //www.ztbull.com/uploads/products/8b7380cd-35e4-4d7b-ab49-de9d09de7d76/xl.jpg
  • //www.ztbull.com/uploads/products/c8a2296c-6caa-4172-a5f4-837b04b3f597/xl.jpg
  • //www.ztbull.com/uploads/products/b95f5575-34a1-4b48-aa4a-fb4c96924b8b/xl.jpg

科顺 125生铁底板型抗冲击固定脚轮,轴承 滚柱,4-5108-139
 
价格:¥183.48
商品单位:
商品型号:4-5108-139
商品品牌:科顺-COLSON
发货时间:20日发货 发货及送达时效说明 >>
选购数量
加入购物车

所有商品规格

商品型号 类别 脚轮类型 轮径(inch) 轮径(mm) 额定载重(kg) 材质 轮宽(mm) 安装高度(mm) 底板尺寸(mm) 安装尺寸(mm) 安装孔间距(mm) 自重(kg) 发货时间 商品价格 订购数量
       
4-5108-139 平顶型 定向(固定) 5 125 450 生铁 51 163 114×102 76×67 11.2 3.99 20日发货 ¥183.48
4-4108-839 平顶型 定向(固定) 4 100 225 聚丙烯(PP) 51 141 114×102 76×67 11.2 2.59 20日发货 ¥70.66
4-4179-929 平顶型 万向(活动) 4 100 270 聚氨酯(PU) 51 141 114×102 76×67 11.2 2.14 20日发货 ¥202.23
4-4108-459 平顶型 定向(固定) 4 100 158 超级人造胶(TPR) 51 141 114×102 76×67 11.2 2.59 20日发货 ¥125.25
4-4179-839 平顶型 万向(活动) 4 100 225 聚丙烯(PP) 51 141 114×102 76×67 11.2 2.59 20日发货 ¥183.48
4-4108-939 平顶型 定向(固定) 4 100 315 聚氨酯(PU) 51 141 114×102 76×67 11.2 2.36 20日发货 ¥135.12
4-4179-829 平顶型 万向(活动) 4 100 340 尼龙(PA) 51 141 114×102 76×67 11.2 2.34 20日发货 ¥193.35
4-6179-839 平顶型 万向(活动) 6 150 315 聚丙烯(PP) 51 189 114×102 76×67 11.2 2.48 20日发货 ¥202.23
4-6108-929 平顶型 定向(固定) 6 150 405 聚氨酯(PU) 51 189 114×102 76×67 11.2 2.25 20日发货 ¥115.38
4-4108-829 平顶型 定向(固定) 4 100 340 尼龙(PA) 51 141 114×102 76×67 11.2 2.34 20日发货 ¥79.35
4-6179-929 平顶型 万向(活动) 6 150 405 聚氨酯(PU) 51 189 114×102 76×67 11.2 2.25 20日发货 ¥231.84
4-6108-939 平顶型 定向(固定) 6 150 450 聚氨酯(PU) 51 189 114×102 76×67 11.2 3.38 20日发货 ¥183.48
4-6179-539 平顶型 万向(活动) 6 150 450 美力轮 51 189 114×102 76×67 11.2 2.14 20日发货 ¥231.84
4-6179-939 平顶型 万向(活动) 6 150 450 聚氨酯(PU) 51 189 114×102 76×67 11.2 3.38 20日发货 ¥270.33
4-4179-739 平顶型 万向(活动) 4 100 360 生铁 51 141 114×102 76×67 11.2 3.66 20日发货 ¥290.07
4-4108-739 平顶型 定向(固定) 4 100 360 生铁 51 141 114×102 76×67 11.2 3.66 20日发货 ¥173.61
4-8198-139 平顶型 定向(固定) 8 200 450 生铁 51 239 114×102 76×67 11.2 5.63 20日发货 ¥221.97
4-8179-829 平顶型 万向(活动) 8 200 495 尼龙(PA) 51 239 114×102 76×67 11.2 3.3 20日发货 ¥270.33
4-8179-939 平顶型 万向(活动) 8 200 450 聚氨酯(PU) 51 239 114×102 76×67 11.2 3.71 20日发货 ¥338.44
4-8198-939 平顶型 定向(固定) 8 200 450 聚氨酯(PU) 51 239 114×102 76×67 11.2 3.71 20日发货 ¥250.59
4-6179-559 平顶型 万向(活动) 6 150 204 超级人造胶(TPR) 51 189 114×102 76×67 11.2 2.25 20日发货 ¥231.84
4-4179-459-2 平顶型 万向(活动) 4 100 158 超级人造胶(TPR) 51 141 114×102 76×67 11.2 2.59 20日发货 ¥221.97
4-4108-459-2 平顶型 定向(固定) 4 100 158 超级人造胶(TPR) 51 141 114×102 76×67 11.2 2.59 20日发货 ¥125.25
4-5179-239 平顶型 万向(活动) 5 125 450 锻压钢 51 163 114×102 76×67 11.2 4.16 20日发货 ¥328.57
4-6179-459 平顶型 万向(活动) 6 150 270 超级人造胶(TPR) 51 189 114×102 76×67 11.2 2.25 20日发货 ¥241.71
4-6108-459 平顶型 定向(固定) 6 150 270 超级人造胶(TPR) 51 189 114×102 76×67 11.2 2.25 20日发货 ¥144.00
4-6108-559 平顶型 定向(固定) 6 150 204 超级人造胶(TPR) 51 189 114×102 76×67 11.2 2.25 20日发货 ¥135.12
4-6108-459-2 平顶型 定向(固定) 6 150 225 超级人造胶(TPR) 51 189 114×102 76×67 11.2 2.25 20日发货 ¥144.00
4-4179-459 平顶型 万向(活动) 4 100 158 超级人造胶(TPR) 51 141 114×102 76×67 11.2 2.59 20日发货 ¥221.97
4-5108-829 平顶型 定向(固定) 5 125 420 尼龙(PA) 51 163 114×102 76×67 11.2 2.56 20日发货 ¥88.13
4-5179-939 平顶型 万向(活动) 5 125 450 聚氨酯(PU) 51 163 114×102 76×67 11.2 2.76 20日发货 ¥270.33
4-5108-929 平顶型 定向(固定) 5 125 338 聚氨酯(PU) 51 163 114×102 76×67 11.2 2.14 20日发货 ¥105.51
4-5179-829 平顶型 万向(活动) 5 125 420 尼龙(PA) 51 163 114×102 76×67 11.2 2.56 20日发货 ¥202.23
4-5108-539 平顶型 定向(固定) 5 125 450 美力轮 51 163 114×102 76×67 11.2 2.48 20日发货 ¥105.51
4-8198-459-2 平顶型 定向(固定) 8 200 304 超级人造胶(TPR) 51 239 114×102 76×67 11.2 2.7 20日发货 ¥173.61
4-8179-459 平顶型 万向(活动) 8 200 304 超级人造胶(TPR) 51 239 114×102 76×67 11.2 2.7 20日发货 ¥270.33
4-5108-939 平顶型 定向(固定) 5 125 450 聚氨酯(PU) 51 163 114×102 76×67 11.2 2.76 20日发货 ¥153.87
4-8198-559-2 平顶型 定向(固定) 8 200 270 超级人造胶(TPR) 51 239 114×102 76×67 11.2 2.7 20日发货 ¥163.74
4-5179-539 平顶型 万向(活动) 5 125 450 美力轮 51 163 114×102 76×67 11.2 2.48 20日发货 ¥221.97
4-8179-459-2 平顶型 万向(活动) 8 200 304 超级人造胶(TPR) 51 239 114×102 76×67 11.2 2.7 20日发货 ¥270.33
4-8179-929 平顶型 万向(活动) 8 200 450 聚氨酯(PU) 51 239 114×102 76×67 11.2 2.59 20日发货 ¥270.33
4-8198-459 平顶型 定向(固定) 8 200 304 超级人造胶(TPR) 51 239 114×102 76×67 11.2 2.7 20日发货 ¥173.61
4-8198-929 平顶型 定向(固定) 8 200 450 聚氨酯(PU) 51 239 114×102 76×67 11.2 2.59 20日发货 ¥144.99
4-8179-139 平顶型 万向(活动) 8 200 450 生铁 51 239 114×102 76×67 11.2 5.63 20日发货 ¥338.44
4-5179-459-2 平顶型 万向(活动) 5 125 168 超级人造胶(TPR) 51 163 114×102 76×67 11.2 2.76 20日发货 ¥231.84
4-5108-459-2 平顶型 定向(固定) 5 125 168 超级人造胶(TPR) 51 163 114×102 76×67 11.2 2.76 20日发货 ¥135.12
4-4179-139 平顶型 万向(活动) 4 100 450 生铁 51 141 114×102 76×67 11.2 3.54 20日发货 ¥280.20
4-4108-139 平顶型 定向(固定) 4 100 450 生铁 51 141 114×102 76×67 11.2 3.54 20日发货 ¥163.74
4-6179-139 平顶型 万向(活动) 6 150 450 生铁 51 189 114×102 76×67 11.2 4.39 20日发货 ¥318.70
4-6108-139 平顶型 定向(固定) 6 150 450 生铁 51 189 114×102 76×67 11.2 4.39 20日发货 ¥212.10
4-5179-459 平顶型 万向(活动) 5 125 168 超级人造胶(TPR) 51 163 114×102 76×67 11.2 2.76 20日发货 ¥231.84
4-5108-459 平顶型 定向(固定) 5 125 168 超级人造胶(TPR) 51 163 114×102 76×67 11.2 2.76 20日发货 ¥135.12
4-6108-539 平顶型 定向(固定) 6 150 450 美力轮 51 189 114×102 76×67 11.2 2.14 20日发货 ¥125.25
4-6108-739 平顶型 定向(固定) 6 150 450 生铁 51 189 114×102 76×67 11.2 4.73 20日发货 ¥202.23
4-6179-239 平顶型 万向(活动) 6 150 450 锻压钢 51 189 114×102 76×67 11.2 4.51 20日发货 ¥376.93
4-6108-239 平顶型 定向(固定) 6 150 450 锻压钢 51 189 114×102 76×67 11.2 4.51 20日发货 ¥260.46
4-8179-559 平顶型 万向(活动) 8 200 270 超级人造胶(TPR) 51 239 114×102 76×67 11.2 2.7 20日发货 ¥251.58
4-8198-559 平顶型 定向(固定) 8 200 270 超级人造胶(TPR) 51 239 114×102 76×67 11.2 2.7 20日发货 ¥163.74
4-5108-839 平顶型 定向(固定) 5 125 295 聚丙烯(PP) 51 163 114×102 76×67 11.2 1.19 20日发货 ¥78.45
4-5179-929 平顶型 万向(活动) 5 125 338 聚氨酯(PU) 51 163 114×102 76×67 11.2 2.14 20日发货 ¥221.97

热销商品

购物车 我的收藏