欢迎光临正天牛工业官方商城
  • //www.ztbull.com/uploads/products/a5cab12c-1077-4922-8a53-791757854fbc/xl.jpg

迈陆博/meclube 010-1010-000 60:1气动黄油泵
 
价格:¥2,920.53
商品单位:
商品型号:010-1010-000
商品品牌:迈陆博-WLB
发货时间:3日发货 发货及送达时效说明 >>
选购数量
加入购物车

所有商品规格

商品型号 压缩比 流体入口尺寸(mm) 流体出口尺寸 进气口尺寸(inch) 最大流量(g/min) 工作压力(bar) 泵管材质 发货时间 商品价格 订购数量
       
010-1010-000 60:1 30 G1/4" G1/4" 1600 8 铝合金 3日发货 ¥2,920.53
020-0978-000 1:1 50 G3/4" G1/4" 35 8 铝合金 3日发货 ¥2,377.68
021-1210-000 10:1 62 G3/4" G1/2" 45 8 铝合金 3日发货 ¥12,130.23
020-1205-000 5:1 42 G1/2" G1/4" 28 8 铝合金 3日发货 ¥3,108.06
010-1000-000 60:1 30 G1/4" G1/4" 1600 8 铝合金 3日发货 ¥2,742.87
010-1005-000 60:1 30 G1/4" G1/4" 1600 8 铝合金 3日发货 ¥2,792.22
020-1200-000 5:1 42 G1/2" G1/4" 28 8 铝合金 3日发货 ¥3,117.93
029-0978-000 1:1 50 G1/2" G1/4" 35 8 不锈钢 3日发货 ¥5,980.23
020-0980-000 1:1 50 G3/4" G1/4" 35 8 铝合金 3日发货 ¥2,417.16
020-0985-000 1:1 50 G3/4" G1/4" 35 8 铝合金 3日发货 ¥2,515.86
029-0985-000 1:1 50 G1/2" G1/4" 35 8 不锈钢 3日发货 ¥6,246.72
010-1032-000 100:1 30 G1/4" G1/4" 1000 8 铝合金 3日发货 ¥4,006.23
010-1018-000 70:1 30 G1/4" G1/4" 1100 8 铝合金 3日发货 ¥3,571.95
010-1015-000 60:1 30 G1/4" G1/4" 1600 8 铝合金 3日发货 ¥3,108.06
010-1020-000 70:1 30 G1/4" G1/4" 1100 8 铝合金 3日发货 ¥3,631.17
029-1376-000 3:1 50 G1/2" G1/4" 30 8 不锈钢 3日发货 ¥7,806.18
010-1035-000 100:1 30 G1/4" G1/4" 1000 8 铝合金 3日发货 ¥4,282.59
020-1210-000 8:1 30 G1/2" G1/4" 20 8 铝合金 3日发货 ¥3,720.00
010-1025-000 70:1 30 G1/4" G1/4" 1100 8 铝合金 3日发货 ¥3,749.61
029-1374-000 3:1 50 G1/2" G1/4" 30 8 不锈钢 3日发货 ¥7,470.60
010-1034-000 100:1 30 G1/4" G1/4" 1000 8 铝合金 3日发货 ¥4,134.54

热销商品

购物车 我的收藏